系统组成
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 飞行平台 | 大疆 M30 系列无人机 |
| 侦测模组 | 双模侦测扫频模组(导频解码+实时频谱) |
| 云台 | 定制化侦测云台,360° 旋转增稳 |
| 定位单元 | RTK 厘米级定位 + 三角定位算法 |
| 传输模块 | 高速数据链,实时回传地面控制终端 |
| 地面终端 | 可视化操作与数据分析平台 |
性能参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 覆盖制式 | GSM/WCDMA/LTE/NR 全通信频段 |
| 侦测速度 | 12 信道/秒 |
| 侦测灵敏度 | ≥ -110 dBm |
| 发现距离 | 500 米外精准捕捉伪基站信号 |
| 定位距离 | 1000 米内车辆级定位 |
| 识别准确率 | ≥ 99%,误报率 < 1% |
典型应用场景
- 城市全域伪基站排查整治
- 大型活动通信安全保障
- 郊区/野外伪基站打击
- 重点区域常态化空中巡检
- 通信监管部门空中频谱监测
核心功能亮点
- 大疆 M30 无人机搭载,突破地面建筑与地形遮挡限制
- 双模融合侦测 + CGI 唯一识别,准确率 ≥ 99%
- 12 信道/秒高速扫频,500 米发现、1000 米车辆级定位
- 预设航线自主扫频、自动绕障、定点悬停侦测
- 数据实时回传地面终端,全流程记录可导出执法